ED-HR275B-Y-16W
Thông tin cơ bản
| Model | ED-HR275B-Y-16W |
|---|---|
| Power | 16W |
| Input voltage | AC220-240V 50/60Hz |
| Control | On/ off |
| Luminous flux | 1280lm |
| Luminous efficiency | 80lm/W |
| CCT | 3000K/4000K/6000K |
| CRI | Ra>90 |
| Beam angle (°) | 15°/24°/36°/55° |
| Ingress protection | IP20 |
| Dimension | 82x82x104mm |
| Material | Aluminum |
| Color | Black/White |

/file/media/images/scrape/042025/ed-hr275b-y-16w_0.png)

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)