ED-MWP2.5-7W
Thông tin cơ bản
| Model | ED-MWP2.5-7W |
|---|---|
| Power | 7W |
| Input voltage | AC100-240V 50/60Hz |
| Control | On/ off |
| Luminous flux | N/A |
| Luminous efficiency | N/A |
| CCT | 3000K/4000K/6000K |
| CRI | Ra>90 |
| Beam angle (°) | 15°/24°/38° |
| Ingress protection | IP65 |
| Dimension | 62x76mm |
| Material | Aluminum |
| Color | Black/White |

/file/media/images/scrape/042025/ed-mwp2-5-7w_0.png)

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)