ED-YW-2.5C-12W
Thông tin cơ bản
| Model | ED-YW-2.5C-12W |
|---|---|
| Power | 12W |
| Input voltage | AC200-240V 50/60Hz |
| Control | On/ off |
| Luminous flux | 960lm |
| Luminous efficiency | 80lm/W |
| CCT | 3000K/4000K/6000K |
| CRI | Ra>90 |
| Beam angle (°) | 15°/24°/36°/50° |
| Ingress protection | IP20 |
| Dimension | 100x83mm |
| Material | Aluminum |
| Color | Black/White |

/file/media/images/scrape/042025/ed-yw-2-5c-12w_0.png)

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)