ED-YW-3.5C-18W
Thông tin cơ bản
| Model | ED-YW-3.5C-18W |
|---|---|
| Power | 18W |
| Input voltage | AC200-240V 50/60Hz |
| Control | On/ off |
| Luminous flux | 1440lm |
| Luminous efficiency | 80lm/W |
| CCT | 3000K/4000K/6000K |
| CRI | Ra>90 |
| Beam angle (°) | 15°/24°/36°/50° |
| Ingress protection | IP20 |
| Dimension | 105x93mm |
| Material | Aluminum |
| Color | Black/White |

/file/media/images/scrape/042025/ed-yw-3-5c-18w_0.png)

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)